Com 20 anos no mercado a I3O é responsável pelo fornecimento de equipamentos e serviços aos profissionais e empresas da área da Oftalmologia, Ótica e Optometria.
Qualidade nos detalhes
Os monitores de optótipos da Rodenstock oferecem testes completos de refração, começando com optótipos padrão seguidos por testes especiais para carteira de habilitação, visão de cores, sensibilidade ao contraste ou testes de polarização.
Claro que todos os optótipos, necessários para a refração convencional, já estão pré-programados. Para a educação do paciente, você pode criar e mostrar várias imagens e animações. A função de relatório de teste permite gerar e imprimir relatórios individuais.
Teste de polarização e carta de condução. O CV 700P com equipamento de teste de carta de condução (opcional).
Aplicação para iPad
A aplicação “Chart Max” funciona com os equipamentos CV 900, CV 700P e CV 1000P.
Use o “Chart Max” para controlar o seu monitor de optótipos Rodenstock via rede sem fios. O aplicativo funciona como um controlo remoto fácil de usar com funcionalidade total, imagem ao vivo dos optótipos exibidos e leitura de amostras de teste.
Peso | 7 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 5.9 × 60.5 × 38.4 cm |
Distância de trabalho 2 a 7 m | Sim |
Função de desligar automático 4 a 240 minutos | Sim |
Unidades Visus: dec. Snellen, logMAR, Snellen (6 /), (20 /) | Sim |
Tamanho do ecrã | 22" |
Separação de imagem: Vermelho / Verde | Sim |
Separação de imagem: Polarização | Não |
Sequência de teste MKH | Não |
Estrutura sem fixação / 74 x 56 cm (opcional) | Não |
Sequência da carta de condução | Não |
Controle remoto IR (3 canais) | Sim |
Integração do sistema com foróptero automatizado | Sim |
Comunicação com iPad | Sim |
Interface de utilizador multilíngue. | Sim |
Adaptador de montagem em parede opcional (VESA 100) | Sim |
Conectividade USB | Sim |
Optótipos | Osterberg, ETDRS, Barras de lotação, Audição prejudicada, Baixa visão, Ajuste de contraste de optótipos |
Testes VA | Grelha cruzada, Grelha Amsler, Pontos de astigmatismo, Relógio de astigmatismo |
Testes binoculares vermelho / verde | Schober, Worth, Disparidade de fixação, Balanço Bichrom |
Testes especiais | Sensibilidade ao contraste, Testes de visão a cores, Animações |
Máscaras | Preto / Branco, Vermelho / Verde |
Outros |
|
Entrada | AC 115~230V |
Frequência | 50/60 Hz |
Consumo de Energia | < 70VA |
Follow Us