Com 20 anos no mercado a I3O é responsável pelo fornecimento de equipamentos e serviços aos profissionais e empresas da área da Oftalmologia, Ótica e Optometria.
Foróptero manual
Ampla combinação de lentes auxiliares facilitando todas as manipulações de refração possíveis.
Para uma refração clássica, use o foróptero manual SC com um design compacto e ergonômico.
Características e benefícios
Rotação sincronizada do cilindro cruzada com o eixo do cilindro.
Posição natural para visão próxima com movimento de convergência.
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 8.5 × 32.3 × 31.5 cm |
Marca | I3O |
Intervalo de potência esférica | +16,75D ~ -19,00D, Passo: 0.25D (Quando aplicado com lente auxiliar + 0,12D, Etapa: 0,12D) |
Intervalo de potência do cilindro | 0D~ -6.00D (Quando aplicado com lentes cilíndricas auxiliares -2,00D, 0D ~ -8,00D) |
Intervalo do eixo do cilindro | 0°~180, Passo: 5º |
Cilindro cruzado | ± 0,25D lente do cilindro cruzado sincronizada com o eixo do cilindro |
Alcance do prisma rotativo | 0 ~ 20∆, Passo: 1∆ |
Ajuste PD | 50-80mm, Passo: 1mm |
Ajuste de convergência | ∞, 40 cm (Quando PD 64mm) |
Ajuste de descanso de testa | 16mm |
Distância do vértice | 13,75 mm (do ponto da córnea à superfície da lente padrão) |
Follow Us